AA AC Cfu Codice Nome Stato Data esame Voto Pos.
2004 1 5.0 070482 BASI DI DATI 2 Sost. 01/03/2005 28 Eff.
2004 1 5.0 070321 FONDAMENTI DI RICERCA OPERATIVA D Sost. 12/03/2005 30 L Eff.
2004 1 5.0 072614 IMPIANTI INFORMATICI (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 15/07/2005 29 Eff.
2004 1 5.0 061234 INFRASTRUTTURE E PROTOCOLLI PER INTERNET Sost. 27/07/2005 30 L Eff.
2004 1 5.0 070483 INGEGNERIA DEL SOFTWARE 2 Sost. 28/02/2005 30 L Eff.
2004 1 5.0 072667 INTELLIGENZA ARTIFICIALE Sost. 04/03/2005 30 Eff.
2004 1 5.0 072901 LABORATORIO DI HUMAN COMPUTER INTERACTION Sost. 28/09/2005 29 Eff.
2004 1 5.0 072899 LABORATORIO SOFTWARE Sost. 14/07/2005 30 Eff.
2004 1 5.0 072665 LINGUAGGI FORMALI E COMPILATORI Sost. 12/03/2005 28 Eff.
2004 1 5.0 072905 MECCANICA (PER ING. INFORMATICA) Sost. 18/07/2005 25 Eff.
2004 1 5.0 072668 SOFT COMPUTING Sost. 27/02/2006 30 Eff.
2004 1 5.0 072900 STATISTICA (ING. INFORMATICA - 2L) Sost. 25/07/2005 23 Eff.
2005 2 5.0 070614 AGENTI AUTONOMI E SISTEMI MULTIAGENTE Sost. 03/02/2006 29 Eff.
2005 2 5.0 072672 ALGEBRA E LOGICA 2 Sost. 06/02/2006 27 Eff.
2005 2 5.0 070617 ANALISI E SINTESI DI IMMAGINI Sost. 14/09/2006 28 Eff.
2005 2 2.5 070761 ARGOMENTI AVANZATI DI ANALISI DI IMMAGINI Sost. 25/07/2006 30 Eff.
2005 2 2.5 070762 ARGOMENTI AVANZATI DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE Sost. 10/07/2006 30 Eff.
2005 2 5.0 073821 DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS (UIC553) Sost. 27/06/2006 30 L Eff.
2005 2 10.0 070661 TECNOLOGIE PER I SISTEMI INFORMATIVI (CON LABORATORIO) Sost. 19/09/2006 30 L Eff.
2005 2 5.0 072642 TEMATICHE AVANZATE DI RETI RADIO Sost. 29/06/2006 30 Eff.