AA AC Cfu Codice Nome Stato Data esame Voto Pos.
2001 1 7.5 060040 ANALISI MATEMATICA B (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 26/07/2002 30 Eff.
2001 1 10.0 060044 ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA (A) E DI GEOMETRIA Sost. 26/02/2002 30 L Eff.
2001 1 7.5 060023 ELETTROTECNICA A Sost. 25/07/2002 24 Eff.
2001 1 7.5 060029 FISICA SPERIMENTALE I Sost. 27/02/2002 30 Eff.
2001 1 7.5 060030 FISICA SPERIMENTALE II Sost. 31/07/2002 30 Eff.
2001 1 7.5 060012 INFORMATICA 1 Sost. 18/03/2002 30 L Eff.
2001 1 10.0 060013 INFORMATICA 2 Sost. 25/07/2002 30 L Eff.
2002 2 5.0 061195 CALCOLO DELLE PROBABILITA' Sost. 30/07/2003 30 Eff.
2002 2 5.0 060003 CHIMICA A Sost. 24/07/2003 30 Eff.
2002 2 5.0 061236 ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE B (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 24/07/2003 28 Eff.
2002 2 5.0 061239 EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE (PER ING. INFORMATICA) Sost. 25/07/2003 29 Eff.
2002 2 10.0 061207 FONDAMENTI DI AUTOMATICA (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 21/02/2003 30 Eff.
2002 2 10.0 061208 FONDAMENTI DI ELETTRONICA Sost. 27/02/2003 28 Eff.
2002 2 5.0 070345 FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI Sost. 21/02/2003 29 Eff.
2002 2 5.0 070344 FONDAMENTI DI SEGNALI E TRASMISSIONE Sost. 20/02/2003 30 L Eff.
2002 2 5.0 061238 INFORMATICA 3 Sost. 25/07/2003 30 Eff.
2002 2 7.5 061237 INGEGNERIA DEL SOFTWARE Sost. 25/07/2003 27 Eff.
2003 3 5.0 070324 ALGEBRA E LOGICA MATEMATICA Sost. 23/02/2004 29 Eff.
2003 3 5.0 061420 BASI DI DATI Sost. 16/02/2004 28 Eff.
2003 3 5.0 070327 FISICA TECNICA (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 08/07/2004 28 Eff.
2003 3 5.0 070160 GESTIONE AZIENDALE (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 16/02/2004 27 Eff.
2003 3 5.0 070326 IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI E ANALISI DEI DATI (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 13/02/2004 27 Eff.
2003 3 5.0 070325 INFORMATICA TEORICA Sost. 22/07/2004 28 Eff.
2003 3 5.0 072615 INGEGNERIA DELLA CONOSCENZA Sost. 16/07/2004 30 L Eff.
2003 3 2.5 072618 PROGETTO DI BASI DI DATI (2.5 CFU) Sost. 06/07/2004 30 Eff.
2003 3 2.5 072624 PROGETTO DI SISTEMI INFORMATIVI (2.5 CFU) Sost. 13/07/2004 30 L Eff.
2003 3 5.0 073840 RETI LOGICHE A Sost. 06/02/2004 30 L Eff.
2003 3 5.0 070446 SISTEMI INFORMATIVI (PER IL SETTORE DELL'INFORMAZIONE) Sost. 13/07/2004 30 Eff.